
Уважаемые участники! Просьба проверить данные каталога Всемирной выставки кошек WCF
(Исправленные данные на 10:00 16 мая 2007 года)
Все замечание и исправления просьба направлять по адресу: litvina@inbox.ru
| Владелец | № кат. | Титул | Кличка | Порода | Окрас | Дата рождения |
Выставочный класс |
Переход класса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopfe C. | 457 | Eur.Ch. | Magic Thai Goblin's Tiramisu | THA | b 33 | 25.09.2005 | европейских чемпионов | |
| Louvet A. – Joulou M.F. | 4 | Gr.Eur.Ch. | Tania of Arrakis Cat's – Renouee | PER | a 33 | 04.06.2002 | больших европейских чемпионов | Заявлен |
| M. F. Joulou–Cohier | 20 | Boule de Gui de la Renouee | EXO | c 21 33 | 29.08.2006 | юниоров | ||
| M. F. Joulou–Cohier | 12 | Brevette Rose de la Renouee | PER | j 21 33 | 26.10.2006 | юниоров | ||
| Poceviciute I. | 513 | Gr.Eur.Ch. | Rhea Volshebny Zver | PBD | b | 12.09.2004 | больших европейских чемпионов | Заявлен |
| Ringeviciene V. | 528 | Gr.Eur.Ch. | Antonio Bald Eros from Don's Duchy | DSX | d | 12.05.2005 | больших европейских чемпионов | |
| Turczyn B. | 260 | Eur.Ch. | Egoiste Junior | BRI | b | 29.06.2005 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Абдурахманова А.Ш. | 441 | Ch. | Мартин | SNO | n 33 | 23.03.2006 | чемпионов | |
| Абрамова В.А. | 43 | Елисей Цветок Итурупа | KBL | d 23 | 22.11.2005 | открытый | ||
| Абрамова Т.А. | 435 | Vitorio Garfild | SFW | d 22 | 21.01.2007 | котят | ||
| Аверьянова В.Ю. | 581 | Ragbarby Ilias | RAG | a 03 33 | 12.01.2007 | котят | ||
| Агапитов Б.М. | 318 | Eur.Ch. | Zakhar Silver Cloud | BRI | ns 23 | 09.11.2004 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Агапкина Н.А. | 242 | Hanna My Love & Anno Domina | BRI | a | 19.07.2006 | открытый | ||
| Агеева Т.Н. | 132 | Ксюша Ассолада | SIB | a 21 33 | 03.09.2006 | юниоров | ||
| Адамова И.М. | 215 | Gr.Eur.Ch. | Брюс | BRI | a | 28.08.2003 | больших европейских чемпионов | |
| Азаркина Г.Н. | 460 | Gr.Int.Ch. | Чулалоке Тайская Легенда | THA | n 21 33 | 21.09.2005 | больших международных чемпионов | |
| Аксельрод Т.В. | 210 | Russicats Odry | BEN | ns 24 | 07.07.2006 | открытый | ||
| Александрова И.В. | 144 | Avgusta Fire–Fox | SIB | d 24 09 | 12.07.2006 | открытый | ||
| Александрова И.В. | 574 | Лиза | HHP | w 64 | . . | домашних кошек | ||
| Алмазкина С. | 491 | Beushea Stefania Oriental's | OSH | b.ori | 28.11.2006 | котят | ||
| Алхименко А. | 169 | Carolina Onyx Gloria | SIB | n 24 | 06.05.2006 | открытый | ||
| Амирова К. | 416 | Int.Ch. | Беатрис | SFS | f | 16.01.2006 | международных чемпионов | |
| Амирханян Ю.М. | 306 | Eur.Ch. | Bill Cruz | BRI | ns | 25.06.2005 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Андреева А. | 190 | Лика Голден Флеш | ABY | a | 02.11.2006 | юниоров | ||
| Андреева А.А. | 185 | Int.Ch. | Бель Адонар Вечный Свет | TUA | w 62 | 21.04.2003 | международных чемпионов | Заявлен |
| Андреева Е. | 512 | Ch. | Undine Star Cat | SIA | ns 21 | 12.06.2006 | чемпионов | |
| Андреева Е.С. | 316 | Starry Night Blue Дей Неко | BRI | ns 22 | 25.04.2006 | открытый | Заявлен | |
| Анисимова Т.В. | 272 | Eur.Ch. | Amadeus Lilac Vernissage | BRI | c | 31.12.2004 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Анопа Р. | 543 | Gr.Eur.Ch. | Варнава Лима Макдари | DSX | n | 27.02.2002 | больших европейских чемпионов | |
| Арефьева Г.В. | 0 | Vishna Fomljhaut | BRI | b | 06.03.2006 | открытый | Заявлен | |
| Аржевитин Б.Н. | 526 | Gr.Int.Pr. | Цирцея | DSX | a | 13.12.2002 | больших международных премиоров | |
| Арсеньева Е. | 263 | Prime Minister d. Soft Shine | BRI | b 21 33 | 12.07.2006 | открытый | Заявлен | |
| Артышко В.Д. | 179 | Int.Ch. | Arisha Vemas | SIB | ny 23 | 28.06.2001 | международных чемпионов | Заявлен |
| Архипова О. | 551 | Ch. | Faraon Perpetuum Mobile | DSX | n 03 | 23.05.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Асманкина Е. | 289 | Int.Ch. | Wendelin from Sham | BRI | d 02 24 | 25.03.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Астахова М. – Куликова Л. | 437 | Int.Ch. | Amaryllis Rus Danaja | SIN | n 25 31 | 28.05.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Атмайкина Е. | 123 | Gr.Eur.Ch. | Беатрис Лаки Флер | SFL | f 22 | 16.10.2005 | больших европейских чемпионов | |
| Аушева Т.В. | 350 | Броди Блэк | CRX | n | 25.01.2007 | котят | ||
| Баранова Е.Б. | 567 | Int.Ch. | Odry from Free Spirit | SPH | n 02 | 28.04.2006 | международных чемпионов | Заявлен |
| Баранова О. | 404 | Gr.Int.Ch. | Элефант | SFS | a 33 | 12.11.2004 | больших международных чемпионов | |
| Баранова Т.А. | 134 | Ch. | Анжелина Сабриэль | SIB | a 23 | 25.05.2006 | чемпионов | |
| Баранчик В. | 305 | Gr.Eur.Ch. | Richard Lion Heart Pretty Pleasure | BRI | n 33 | 20.07.2005 | больших европейских чемпионов | |
| Барковская А. | 538 | Int.Ch. | Messalina My Angel | DSX | f | 03.11.2005 | международных чемпионов | |
| Барышникова И. | 481 | Alisa of Shanel | MBT | n 33 | 24.10.2006 | юниоров | ||
| Башмаков А.А. | 409 | Int.Ch. | Лас–Вегас де Монтенегро | SFS | b | 20.05.2006 | международных чемпионов | |
| Бегунова С.Г. | 71 | Penelope Silvi–Cola*PL | MCO | f | 21.06.2006 | открытый | Заявлен | |
| Безрукова Г.М. | 505 | Kat–Tres D'iedre | OSH | n 25 | 30.08.2006 | юниоров | ||
| Белова В. | 60 | Ch. | Langstteich's N'Santa Cruz | MCO | a 03 | 14.05.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Белякова Н.В. | 371 | Gr.Int.Ch. | Витязь из Малютки Боб | KBS | n 03 22 | 26.08.2004 | больших международных чемпионов | |
| Бердникова Г.В. | 383 | Gr.Int.Ch. | Николь Милый Друг | RUS | a | 01.01.2006 | больших международных чемпионов | |
| Бершадская Е.А. | 463 | Ива–Сан Тайская Легенда | THA | n 21 33 | 27.04.2006 | открытый | ||
| Бершадская Е.А. | 454 | Эви | THA | a 21 33 | 24.03.2006 | открытый | ||
| Бескова Е.А. | 257 | Ch. | Ofeliya | BRI | as 24 | 04.02.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Бигун С. | 58 | Benefis Adamant | KBL | ns 22 | 05.12.2006 | котят | ||
| Боброва О. | 566 | Gr.Int.Ch. | Краса Египта Антигон | SPH | n 01 | 09.10.2004 | больших международных чемпионов | |
| Богданова И.В. | 151 | Gr.Int.Ch. | Манечка Данвел | SIB | n 21 03 33 | 27.12.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Бодунов И. | 213 | Gr.Eur.Ch. | Персей | BRI | a | 07.02.2006 | больших европейских чемпионов | |
| Большакова О.Г. | 129 | Ch. | Масяня | SIB | a 03 33 | 01.05.2003 | чемпионов | |
| Бондарева Н. | 228 | Int.Ch. | Claudia fon Lia | BRI | a | 27.11.2003 | международных чемпионов | Заявлен |
| Боровая К. | 412 | Vladigor Blue Bear | SFS | c 33 | 05.11.2006 | юниоров | ||
| Бородина Ю. | 514 | Faust Ishta–Devata | PBD | b | 27.05.2006 | открытый | Заявлен | |
| Борткевича С. | 493 | Ch. | Magic Orient's Dauriya | OSH | h 22 | 18.08.2004 | чемпионов | Заявлен |
| Борткевича С.А. | 510 | Ajvori–Naomy | SIA | f 21 33 | 15.11.2006 | юниоров | ||
| Бочарова В.Е. | 117 | Jasmin | RAG | a 03 33 | 10.06.2006 | открытый | ||
| Бочкова С.А. | 203 | Даниэль–Рус Вельмур | ACS | e 24 | 24.11.2006 | котят | ||
| Брославская Т.Д. | 103 | Argus Russi Mystic | MCO | n 22 03 | 18.07.2006 | открытый | Заявлен | |
| Брусенцева Е. | 326 | O'Kler Jeti | BUR | c | 13.06.2005 | открытый | ||
| Брянцев В.Н. | 91 | Int.Ch. | Conan Artcoon'RU | MCO | n 22 | 03.03.2006 | международных чемпионов | Заявлен |
| Букина В. | 171 | Ch. | Kelvin Zemchug Nevi | SIB | n 33 | 28.02.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Букова Н. | 497 | Dailiriya Silver Moire | OSH | n 22 | 15.06.2006 | открытый | Заявлен | |
| Букова Н. | 492 | Lama Capri Jungle | OSH | d 24 | 25.12.2006 | котят | ||
| Букова Н. | 587 | Ch. | Maracai's Cosmic Ray | OSH | ns 25 03 | 02.02.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Букреева И.А. | 221 | Gr.Int.Ch. | Malvina from Plush Bear | BRI | a | 04.04.2005 | больших международных чемпионов | |
| Буланова Н.Р. | 315 | Ch. | Elroy Trumpet Natali Magic Cat | BRI | ns 22 | 02.11.2004 | чемпионов | |
| Булыгина Г.В. | 77 | Ch. | Bonny | MCO | f 23 | 21.05.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Булычева С.Е. | 332 | Int.Ch. | Cedrik | BUR | n.bur | 21.06.2005 | международных чемпионов | |
| Бурмистрова О.В. | 3 | Eur.Ch. | Ross's Iris Miracle | PER | a 24 | 03.10.2003 | европейских чемпионов | |
| Бушмакин О. | 0 | Magic Tale Olymp | MCO | w 61 | 07.01.2007 | котят | ||
| Бушмакин О.Ю. | 290 | World Ch. | Oscar | BRI | e | 04.06.2004 | почетный | |
| Быкова В. | 160 | Ch. | Яхонт из Сибирского Чуда | SIB | n 21 33 | 03.02.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Васильева Т.Ю. | 140 | Бендер Остап Голубая Кровь | SIB | a 33 | 10.09.2003 | кастратов | Заявлен | |
| Васькина Т.Е. | 304 | Gr.Int.Ch. | Regulus of BonAmi | BRI | n 24 | 20.04.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Васькина Т.Е. | 568 | Gr.Int.Ch. | Salvador Super Star | SPH | n 03 | 23.11.2005 | больших международных чемпионов | |
| Вахтурова И. | 198 | Pearl Twinkle Mango Nectar | ABY | n.aby | 23.10.2006 | юниоров | ||
| Вербицкая И.Д. | 262 | Ch. | Сэр Марс | BRI | b | 21.08.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Вершинина И.Л. | 351 | Bright Eyes | CRX | n | 08.12.2006 | котят | ||
| Вершинина И.Л. | 349 | Gr.Int.Ch. | Феникс Весёлый Эльф*RU | CRX | n | 04.04.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Веткина А.А. | 252 | Блю Бонна Бьянка Литл Джой | BRI | a 24 | 24.10.2006 | юниоров | ||
| Веткина А.А. | 248 | Мерлин Монро Литл Джой | BRI | a | 19.02.2007 | котят | ||
| Ветюгова О. | 340 | FIN* Jip–Jap'n Gem Mint | CRX | as 09 | 31.05.2006 | открытый | ||
| Ветюгова О. | 589 | Валенсия Баст Амур | SPH | w 63 | 26.07.2006 | юниоров | ||
| Виницкая В.Л. | 450 | Gr.Int.Ch. | Дюка Лунный Свет | THA | a 21 33 | 07.08.2004 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Винокуров В.Л. | 486 | Микадо'с Доминика | OSH | b 03 22 | 11.12.2006 | котят | ||
| Власова М. | 387 | Ch. | Элвис Серебряная Лапа | RUS | a | 26.06.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Власова М.Е. | 63 | Ch. | Golden Soul Sherchan | MCO | d 22 | 12.07.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Власова М.Е. | 92 | Int.Ch. | Pandora Forest | MCO | n 22 | 13.11.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Войнова Н.А. | 204 | Ch. | Nastursia Zolotnic | BEN | n 22 | 31.03.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Волгина С.А. | 2 | C–Martix Rotter Jullian B. | PER | a | 21.06.2006 | открытый | ||
| Волкова Е. | 324 | Wild Angel's Fairy Tail | BUR | b | 30.06.2006 | открытый | Заявлен | |
| Воробьева Т.А. | 168 | Gr.Int.Ch. | Амур Русская Краса | SIB | n 24 | 03.01.2006 | больших международных чемпионов | |
| Воронова О.Н. | 393 | DK Kirstejn's Blue Elenija | RUS | a | 23.01.2006 | открытый | Заявлен | |
| Воронова О.Н. | 379 | Eur.Pr. | Отори | RUS | a | 07.02.2005 | европейских премиоров | |
| Воронцова С. | 516 | Gr.Int.Ch. | Sapfir Del Iris | PBD | b 33 | 11.09.2004 | больших международных чемпионов | |
| Вьюгина Л. | 470 | Парис Мэджик Кэт | THA | n 33 | 22.10.2006 | юниоров | ||
| Вьюгина Л.И. | 468 | Int.Ch. | Эльба | THA | n 33 | 20.09.2004 | международных чемпионов | |
| Вячеславова И.А. | 455 | Gr.Int.Ch. | Девараджа Тайская Легенда | THA | a 33 | 07.03.2006 | больших международных чемпионов | |
| Гаврикова Т. | 472 | Ch. | Napperon ot Shanel | MBT | f 33 | 24.05.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Галкина Ю. | 41 | Gr.Int.Ch. | Farisey Adamant | KBL | d 22 | 27.01.2006 | больших международных чемпионов | |
| Галунина Е. | 182 | Int.Ch. | Salvador Firefox | SOM | n.som | 03.07.2005 | международных чемпионов | |
| Галунина Е. | 143 | Gr.Int.Ch. | Бэйлиз | SIB | d 24 09 | 07.02.2003 | больших международных чемпионов | |
| Геллер В.И. | 415 | Перс Милки Вэй | SFS | e | 04.02.2007 | котят | ||
| Гераймович В.В. | 176 | Gr.Int.Ch. | Сибирское Чудо Кот Дымок | SIB | ns 33 | 27.08.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Герасимова Н. | 377 | Eur.Ch. | Diamond Toy Caterpillar | MNS | c 03 | 25.04.2006 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Гиленко С.В. | 521 | Int.Ch. | Volshebny Zver' Dushen'ka | PBD | f 33 | 15.03.2006 | международных чемпионов | |
| Глейх И. – Панарина С. | 26 | Int.Ch. | Mag'Dynasty Nicolas | EXO | n 24 | 02.11.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Гнетинская Е.С. | 282 | Ch. | Kadis Christina | BRI | c | 28.03.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Гнилицкая Л.Б. | 59 | Gr.Int.Ch. | Ginger Spice | LPR | g 03 | 07.01.2006 | больших международных чемпионов | |
| Голейзовская Ф.Н. | 534 | Eur.Ch. | Зефир Талисман | DSX | d 21 | 30.08.2004 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Голикова М. | 36 | Gr.Int.Ch. | Холланд Лорд Байрон | BAL | c 21 | 17.10.2005 | больших международных чемпионов | |
| Гольцова Л.Э. | 30 | Барс Синие Глазки | ACL | ds 22 | 07.01.2007 | котят | ||
| Гонтарь С.Н. | 511 | Shagio–Chen Gorgeous | SIA | h 03 33 | 19.07.2006 | открытый | ||
| Гончарова В.Ю. | 223 | Gr.Int.Ch. | Ameli Adam Best | BRI | a | 09.02.2006 | больших международных чемпионов | |
| Горбачов В.В. | 535 | Gr.Int.Ch. | Ostap the Fantasy of Nature | DSX | d 21 | 14.12.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Городничев В.В. | 588 | Grand Artcoon*RU | MCO | n 22 | 23.12.2006 | котят | ||
| Горюнова Н.С. | 207 | Apalabengals Highland Jewel | BEN | n 24 | 26.05.2006 | открытый | ||
| Горюнова Н.С. | 445 | Sierra of Bundas | SV | n 24 | 03.08.2006 | юниоров | ||
| Горячева А.Ю. | 279 | Int.Ch. | Milord | BRI | c | 25.09.2004 | международных чемпионов | Заявлен |
| Гранкина С.А. | 408 | Alexsandra Lvinoe Serdze | SFS | as 24 | 03.11.2005 | открытый | Заявлен | |
| Гривцова И. | 265 | Int.Ch. | Aljonka Marble Imperia of Sweet Way | BRI | b 22 | 01.08.2005 | международных чемпионов | |
| Гришин С. | 112 | Gr.Eur.Ch. | Dynamicats Snow Survivor of Moscow Star's | MCO | w 62 | 10.12.2004 | больших европейских чемпионов | |
| Громкова Л.Д. | 343 | Veles Little Tiger | CRX | d 24 03 | 18.02.2007 | котят | ||
| Груздева Т. | 244 | Arcibald Chesir Cat | BRI | a | 27.10.2004 | кастратов | ||
| Грунин Д. | 38 | Aurinko Kissankello | KAB | g 03 | 07.01.2007 | котят | ||
| Грунин Д. | 37 | Айно Ауринко с Берегов Онего | KAB | a 03 | 17.11.2006 | юниоров | ||
| Губенко Д.А. | 426 | Eur.Ch. | Sun Stroke Duke Milfer Lucky Life's | SFS | n 22 | 30.07.2004 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Гудкова Е.В. | 440 | Мартин | SNO | n 21 33 | 14.10.2006 | юниоров | ||
| Гуньков Д. | 105 | Int.Ch. | Iwo z Wyspy Mew*PL | MCO | n 23 | 08.07.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Гусева А. | 194 | Gr.Int.Ch. | Pearl Twinkle Fire Volcano | ABY | n.aby | 26.05.2006 | больших международных чемпионов | |
| Гусева А.М. | 42 | Int.Ch. | Bograd All Stars | KBL | d 22 | 03.08.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Гусева А.Н. | 189 | Ch. | Pearl Twinkle Blue Courage | ABY | a | 01.02.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Гусева Е.Н. | 276 | Gr.Int.Ch. | Caitlin Belle | BRI | c | 06.01.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Давыдова А.С. | 378 | Eur.Ch. | Unelly Roland | RUS | a | 12.01.2003 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Дадаева М.П. | 1 | Ch. | Greysha Van Drake | PER | a | 22.02.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Данилов И. | 79 | Russicats New Ears Comet | MCO | fs 22 03 | 01.01.2007 | котят | ||
| Деева В. | 115 | Ama Halbera*PL | NFO | fs 09 | 13.07.2006 | открытый | ||
| Делакова Н.Л. | 414 | Eur.Ch. | Samuel Forest Fairy | SFS | ds 22 | 04.02.2005 | европейских чемпионов | |
| Дзюба Л.Б. | 498 | Eur.Ch. | Tallyla Esmina East Wind | OSH | n 24 | 05.05.2005 | европейских чемпионов | |
| Диков Н.В. | 539 | Beatrichi | DSX | f | 06.06.2006 | открытый | ||
| Дмитриева И.В. | 62 | Gr.Eur.Ch. | Lights of Moscow Vivien Lee of Golden Soul | MCO | d 03 23 | 04.11.2003 | больших европейских чемпионов | |
| Дмитриева И.В. | 70 | Gr.Int.Ch. | Magic Tale Golden Rain of Golden Soul | MCO | es 22 | 25.01.2006 | больших международных чемпионов | |
| Дмитриева К. | 53 | Gr.Int.Ch. | Бархан Таинственный Остров | KBL | n 03 24 | 27.06.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Доленчук Г.Г. | 167 | Eur.Ch. | Fan–Fan Onyx Gloria | SIB | n 24 | 23.03.2003 | европейских чемпионов | Заявлен |
| Дорожкина Ю. | 432 | Gr.Int.Ch. | Liverpool Faberge | SFS | w 62 | 11.07.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Дорошенко Е.С. | 181 | Gr.Int.Ch. | Бальтазар Саржи Белый Сибиряк | SIB | w 63 | 29.12.2002 | больших международных чемпионов | |
| Дрождина В.В | 402 | B... Valenty | SFS | a | 27.01.2007 | котят | ||
| Дубровин А. | 201 | Ch. | Nifa Sorrel | ABY | o.aby | 13.08.2005 | чемпионов | |
| Духовская Н.П. | 394 | Филимон Милый Друг | RUS | a | 08.11.2006 | юниоров | ||
| Дьяконова Ж.А. | 466 | Int.Ch. | Тимьян Тайская Легенда | THA | n 33 | 20.03.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Дюдина О. | 331 | Gr.Int.Ch. | Sacred Spirit Djokonda of Charmed | BUR | n.bur | 22.05.2004 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Евдокимова А. | 339 | Tidgi Blue Sky | CRX | a 03 33 | 21.10.2006 | юниоров | ||
| Евдокимова А. | 357 | Живанши Мэджик Стар | CRX | n 23 01 | 02.01.2007 | котят | ||
| Евтух О.С. | 584 | Цезария | RUS | a | 26.08.2005 | открытый | ||
| Егорова И.В. | 558 | El Jurado Bred | SPH | a 03 | 15.06.2006 | открытый | Заявлен | |
| Егорова Т. | 35 | Gr.Eur.Ch. | Russicurl's Charm Alexa Prime | ACL | ns 24 | 21.12.2004 | больших европейских чемпионов | |
| Ежикова И.В. | 430 | Alyenushka for Lege Artis | SFS | ns 22 | 14.12.2006 | котят | ||
| Ежикова И.В. | 413 | Gr.Int.Ch. | Lege Artis James | SFS | ds | 07.05.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Елагина М.Е. | 380 | Gr.Int.Ch. | Vinsent | RUS | a | 09.02.2006 | больших международных чемпионов | |
| Емелина Т. | 422 | Латифа Шанталь | SFS | gs 24 | 17.02.2007 | котят | ||
| Епифанова Т.А. | 287 | Int.Ch. | Виски Ваниль Голден Талер | BRI | cs 24 | 25.04.2006 | международных чемпионов | |
| Ерёмина В.Ю. | 365 | Артём | EUR | a 03 | 25.10.2006 | юниоров | ||
| Еременко Ю.Н. | 366 | Ch. | Дионис Куцый Хвост | KBS | e 23 | 05.04.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Есина Т.В. | 385 | Gr.Int.Ch. | Hloja Musilda Neobyknovennoye Chudo | RUS | a | 04.06.2004 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Есина Т.В. | 390 | Pr. | Tvorislav Mertsana | RUS | a | 27.11.2005 | премиоров | Заявлен |
| Ефимова А. | 153 | Gr.Eur.Ch. | Оскар из Сибирского Чуда | SIB | n 21 33 | 14.06.2004 | больших европейских чемпионов | |
| Ефимова И.С. | 401 | Archi Bodler | SFS | a | 28.01.2007 | котят | ||
| Жамалитдинова Т.С. | 136 | Gr.Int.Ch. | Тесей из Сибирского Чуда | SIB | a 33 | 10.10.2004 | больших международных чемпионов | |
| Жамалитдинова Т.С. | 139 | Ch. | Тиссен из Сибирского Чуда | SIB | a 33 | 10.10.2004 | чемпионов | Заявлен |
| Жгулёва Н.Ю. | 270 | Gr.Eur.Ch. | Scorpions Gladiator | BRI | c | 05.05.2005 | больших европейских чемпионов | |
| Железнова В.Е. | 310 | Ch. | Luna Mon Amy of Emerald City | BRI | ns 11 | 16.03.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Жигулева М.В. | 240 | Talinda Fluffy Joy | BRI | a | 19.07.2006 | открытый | ||
| Жильцов Н. – Нагаева А. | 577 | Volshebny Zver Hariton | PBD | n | 23.12.2006 | котят | ||
| Жихарева Е. | 27 | Int.Ch. | Warm Silver's Gerda | EXO | ns 11 | 14.05.2006 | международных чемпионов | |
| Жук О.Е. | 246 | Людвиг Ля Рошель | BRI | a | 26.11.2006 | котят | ||
| Журавлева М. | 285 | Gr.Eur.Ch. | Cezar Pink Flamy | BRI | c 24 | 01.12.2002 | больших европейских чемпионов | |
| Журавлева М. | 397 | Gr.Eur.Ch. | Ummi Dammuth Tutanhamon Dennis | SFS | a | 15.10.2001 | больших европейских чемпионов | |
| Заброцкий С.П. | 384 | Gr.Int.Ch. | V–Dina Lenor Lux | RUS | a | 15.02.2005 | больших международных чемпионов | |
| Зайцева Е.Н. | 579 | Gr.Int.Ch. | Гулльвейг Дъёр Нидхегг | OSH | b | 02.11.2005 | больших международных чемпионов | |
| Зайцева И.А. | 233 | Ch. | Henk Katangar | BRI | a | 03.04.2005 | чемпионов | Заявлен |
| Зайцева Л. | 158 | Int.Ch. | Ванесса Львиное Сердце | SIB | n 21 33 | 23.04.2006 | международных чемпионов | |
| Залевская Е. | 530 | Ch. | Rodion Skinsfinx | DSX | d | 20.11.2005 | чемпионов | |
| Захарова Н. – Сизова Т. | 281 | Ch. | Изабель Лайлак Вернисаж | BRI | c | 06.01.2006 | чемпионов | |
| Зверева В.Б. | 301 | Gr.Int.Ch. | Irbis Smiling Tiger | BRI | n 22 | 30.03.2006 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Зельманова Ю. | 578 | Alf Ultra | PBD | f 33 | 20.08.2006 | юниоров | ||
| Зельманова Ю. | 586 | Gr.Int.Ch. | Demi Murr del Iris | PBD | a 33 | 05.04.2005 | больших международных чемпионов | |
| Земскова И.Б. | 40 | Int.Ch. | Jean–Paul Renaissance | KBL | d 02 61 | 05.02.2006 | международных чемпионов | Заявлен |
| Земцов М. | 277 | Gr.Int.Pr. | Zale Grand Dennis | BRI | c | 16.12.2004 | больших международных премиоров | |
| Зимин. В. – Зимина Н. | 438 | Janet Jouet–Couguar | SIN | n 25 31 | 11.07.2006 | открытый | ||
| Знаменская С. | 448 | Aris Hans Moravia*CZ | CHA | a | 27.08.2003 | открытый | ||
| Знаменская С. | 424 | Onix Alexia | SFS | n | 02.08.2006 | юниоров | ||
| Зорде Л. | 374 | Int.Ch. | Lynx Standart Knyaz Vladimir | KBS | n 22 | 05.01.2006 | международных чемпионов | |
| Зотова Е. – Блинова Н. | 517 | Ch. | Alf Air du Temps | PBD | d 21 33 | 17.02.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Зубко И.Ю. | 222 | Gr.Int.Ch. | Heather Honey Florimel | BRI | a | 24.08.2003 | больших международных чемпионов | |
| Зынова Т. | 557 | Int.Ch. | Христи из Дворянского Гнезда | DSX | w 64 | 04.12.2004 | международных чемпионов | Заявлен |
| Иваницкая М. | 308 | Int.Pr. | Pearl of Empire's Galileo Potemkin | BRI | ns 11 | 01.03.2005 | международных премиоров | |
| Иванова Н.Г. | 56 | Gr.Int.Ch. | Гранд Марк | KBL | n 23 | 25.04.2004 | больших международных чемпионов | |
| Иванова Н.С. | 216 | Gr.Eur.Ch. | Marsell Blue Angel | BRI | a | 04.03.2003 | больших европейских чемпионов | |
| Иванова С. | 590 | Nenufa ot Shanel | MBT | f 33 | 24.05.2006 | открытый | Заявлен | |
| Иванова Т.К. | 477 | Ch. | Сурик | MBT | n 33 | 19.01.2000 | чемпионов | Заявлен |
| Игнатенко О.А. | 395 | Gr.Eur.Ch. | Божан Паверс Харт | SFS | a | 19.08.2005 | больших европейских чемпионов | |
| Игнатьв А.В. | 288 | Ch. | Patric Silver Blossom | BRI | cs 24 | 02.04.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Игнатьева М.И. | 283 | Fenix Wonder–Plush | BRI | c | 19.10.2006 | юниоров | ||
| Иконникова Т. | 364 | Gr.Eur.Ch. | Gil–Estella Geniality | DRX | w 64 | 12.02.2006 | больших европейских чемпионов | |
| Ильина С.В. | 138 | Ch. | Кузьма Великий Охотник | SIB | a 33 | 23.01.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Ильичев А.В. | 44 | Gr.Eur.Ch. | Зензелян Крошка Флак | KBL | d 24 | 25.12.2003 | больших европейских чемпионов | |
| Ильминский В. | 137 | Gr.Int.Ch. | Инес Сибирская Экзотика | SIB | a 33 | 15.12.2004 | больших международных чемпионов | |
| Казакова А. | 294 | Тыковка Анчоус и Балык | BRI | j 03 | 17.02.2007 | котят | ||
| Казакова В.В. | 355 | Int.Ch. | Aramis Phurfur–Halphas | CRX | n 03 | 21.02.2006 | международных чемпионов | Заявлен |
| Камалютдинова И.Е. | 541 | Сандра | DSX | f 21 | 19.02.2007 | котят | ||
| Карпинский Е.А. | 525 | Gr.Int.Ch. | Oba–Oba Dolce Vita | PBD | n 33 | 26.02.2005 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Карпова С. | 16 | Int.Ch. | Фердинанд из Северного Ожерелья | PER | ns 11 | 24.08.2005 | международных чемпионов | Заявлен |
| Кастюра В.И. | 479 | Joe Dassen Altair | MBT | n 33 | 17.06.2006 | открытый | ||
| Касымова А. | 373 | Gr.Int.Ch. | Ангелур Якудза | KBS | n 09 | 04.02.2004 | больших международных чемпионов | Заявлен |
| Качан Е.И. | 148 | Ангелур Пелагея | SIB | n 03 22 | 11.08.2006 | юниоров | ||
| Кириллова Н. | 106 | Ch. | Lucky Coon Karina | MCO | n 23 03 | 10.03.2006 | чемпионов | Заявлен |
| Кирьян О.Н. | 99 | Russi Mystic Avrora | MCO | n 22 03 | 18.07.2006 | открытый | ||
